
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 616 | 1053 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 615 | 3628 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 614 | 4571 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 613 | 1384 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWN - 612 | 2437 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 611 | 6219 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TWN - 610 | 7283 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWN - 609 | 1026 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWN - 608 | 4857 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWN - 607 | 5931 |
